Привет мир!
Ну что поехали
- Tab Content
-
Старая активность
-
18.02.2019, 18:43Крым: Феодосия, 18 февраля 2019 Облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью 5°, днём 8°. Ветер северный, 5 м/с. Атмосферное давление ночью 763 мм рт.ст., днём 760 мм рт.ст.Вероятность...Ответов: 3491 | Просмотров: 69687
-
18.02.2019, 18:43Крым: Феодосия, 19 февраля 2019 Небольшая облачность, без осадков. Температура ночью -1°, днём 4°. Ветер восточный, 2 м/с. Атмосферное давление ночью 768 мм рт.ст., днём 766 мм рт.ст.Вероятность...Ответов: 3491 | Просмотров: 69687
-
18.02.2019, 18:43Крым: Феодосия, 20 февраля 2019 Небольшая облачность, без осадков. Температура ночью 0°, днём 7°. Ветер юго-западный, 4 м/с. Атмосферное давление ночью 764 мм рт.ст., днём 767 мм рт.ст.Вероятность...Ответов: 3491 | Просмотров: 69687
-
18.02.2019, 15:24Крым: Ялта, 18 февраля 2019 Переменная облачность, без осадков. Температура ночью 8°, днём 10°. Ветер северо-западный, 3 м/с. Атмосферное давление ночью 758 мм рт.ст., днём 760 мм рт.ст....Ответов: 3491 | Просмотров: 69687
-
18.02.2019, 15:24Крым: Ялта, 19 февраля 2019 Переменная облачность, без осадков. Температура ночью 2°, днём 5°. Ветер восточный, 3 м/с. Атмосферное давление ночью 762 мм рт.ст., днём 765 мм рт.ст. Вероятность...Ответов: 3491 | Просмотров: 69687
-
18.02.2019, 15:24Крым: Ялта, 20 февраля 2019 Переменная облачность, без осадков. Температура ночью 1°, днём 7°. Ветер южный, 3 м/с. Атмосферное давление ночью 763 мм рт.ст., днём 761 мм рт.ст. Вероятность осадков...Ответов: 3491 | Просмотров: 69687
-
18.02.2019, 15:24Крым: Симферополь I, 18 февраля 2019 Облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью 2°, днём 8°. Ветер северный, 3 м/с. Атмосферное давление ночью 749 мм рт.ст., днём 747 мм...Ответов: 3491 | Просмотров: 69687
-
18.02.2019, 15:24Крым: Симферополь I, 19 февраля 2019 Небольшая облачность, без осадков. Температура ночью -3°, днём 5°. Ветер юго-восточный, 2 м/с. Атмосферное давление ночью 754 мм рт.ст., днём 751 мм...Ответов: 3491 | Просмотров: 69687
-
18.02.2019, 15:24Крым: Симферополь I, 20 февраля 2019 Переменная облачность, без осадков. Температура ночью -4°, днём 7°. Ветер южный, 2 м/с. Атмосферное давление ночью 750 мм рт.ст., днём 751 мм рт.ст.Вероятность...Ответов: 3491 | Просмотров: 69687
-
18.02.2019, 15:24'Какая разница между фурсенко и фурсеткой?! А если нет разницы, зачем платить больше? Если фурсенко защищает интересы системы образования не лучше фурсетки, то зачем держать его в качестве министра?...Ответов: 1866 | Просмотров: 3510
-
18.02.2019, 15:24Как много, оказывается, среди журналистов и политиков всего мира хохлов. Кто еще способен так искренне беспокоиться о здоровье несчастных хрюшек?Ответов: 1866 | Просмотров: 3510
-
18.02.2019, 15:24Мужик купил на ярмарке двух гусей, ведро, наковальню, а потом еще двух кур по дешевке. Идет домой, а навстречу женщина: — Подскажите, как к деревне пройти? — Идите со мной, я покажу. Только...Ответов: 1866 | Просмотров: 3510
-
18.02.2019, 15:24Уйти по-английски — значит уйти, не попрощавшись. Уйти по-еврейски — это попрощаться, но не уйти.Ответов: 1866 | Просмотров: 3510
-
18.02.2019, 15:24У большинства людей совесть — как хомяк. Или спит, или грызёт.Ответов: 1866 | Просмотров: 3510
-
18.02.2019, 15:24Решено! Хватит быть суеверной! Теперь только одна примета: если чёрная кошка лунной ночью пустым ведром разобьёт зеркало - это к беде... Всё остальное - к деньгам и сексу!Ответов: 1866 | Просмотров: 3510
-
18.02.2019, 15:24- Ну ты чего начинаешь-то? Нормально же сидели, общались... - Вы на билет отвечать будете?Ответов: 1866 | Просмотров: 3510
-
18.02.2019, 04:46Крым: Симферополь I, 20 февраля 2019 Переменная облачность, без осадков. Температура ночью -3°, днём 7°. Ветер юго-западный, 2 м/с. Атмосферное давление ночью 750 мм рт.ст., днём 752 мм...Ответов: 3491 | Просмотров: 69687
-
17.02.2019, 19:16Крым: Ялта, 17 февраля 2019 Переменная облачность, без осадков. Температура ночью 3°, днём 11°. Ветер северо-западный, 6 м/с. Атмосферное давление ночью 762 мм рт.ст., днём 761 мм рт.ст....Ответов: 3491 | Просмотров: 69687
-
17.02.2019, 19:16Крым: Ялта, 18 февраля 2019 Переменная облачность, без осадков. Температура ночью 6°, днём 9°. Ветер северный, 3 м/с. Атмосферное давление ночью 759 мм рт.ст., днём 760 мм рт.ст. Вероятность...Ответов: 3491 | Просмотров: 69687
-
17.02.2019, 19:16Крым: Ялта, 19 февраля 2019 Переменная облачность, без осадков. Температура ночью 3°, днём 6°. Ветер восточный, 3 м/с. Атмосферное давление ночью 762 мм рт.ст., днём 765 мм рт.ст. Вероятность...Ответов: 3491 | Просмотров: 69687
-
17.02.2019, 19:16Крым: Феодосия, 17 февраля 2019 Небольшая облачность, без осадков. Температура ночью 1°, днём 10°. Ветер западный, 6 м/с. Атмосферное давление ночью 764 мм рт.ст., днём 765 мм рт.ст.Вероятность...Ответов: 3491 | Просмотров: 69687
-
17.02.2019, 19:16Крым: Феодосия, 18 февраля 2019 Облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью 4°, днём 7°. Ветер северный, 5 м/с. Атмосферное давление ночью 762 мм рт.ст., днём 761 мм рт.ст.Вероятность...Ответов: 3491 | Просмотров: 69687
-
17.02.2019, 19:16Крым: Феодосия, 19 февраля 2019 Небольшая облачность, без осадков. Температура ночью -1°, днём 4°. Ветер восточный, 2 м/с. Атмосферное давление ночью 768 мм рт.ст., днём 765 мм рт.ст.Вероятность...Ответов: 3491 | Просмотров: 69687
-
17.02.2019, 11:49Крым: Феодосия, 17 февраля 2019 Небольшая облачность, без осадков. Температура ночью 1°, днём 10°. Ветер западный, 6 м/с. Атмосферное давление ночью 764 мм рт.ст., днём 765 мм рт.ст.Вероятность...Ответов: 3491 | Просмотров: 69687
-
17.02.2019, 11:49Крым: Феодосия, 18 февраля 2019 Облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 3°, днём 7°. Ветер северный, 5 м/с. Атмосферное давление ночью 763 мм рт.ст., днём 761 мм...Ответов: 3491 | Просмотров: 69687
-
17.02.2019, 11:49Крым: Феодосия, 19 февраля 2019 Небольшая облачность, без осадков. Температура ночью -1°, днём 4°. Ветер северо-восточный, 3 м/с. Атмосферное давление ночью 769 мм рт.ст., днём 766 мм...Ответов: 3491 | Просмотров: 69687
-
17.02.2019, 08:46Крым: Ялта, 19 февраля 2019 Переменная облачность, без осадков. Температура ночью 2°, днём 6°. Ветер восточный, 3 м/с. Атмосферное давление ночью 762 мм рт.ст., днём 764 мм рт.ст. Вероятность...Ответов: 3491 | Просмотров: 69687
-
17.02.2019, 08:46Крым: Симферополь I, 19 февраля 2019 Небольшая облачность, без осадков. Температура ночью -2°, днём 6°. Ветер юго-восточный, 3 м/с. Атмосферное давление ночью 753 мм рт.ст., днём 750 мм...Ответов: 3491 | Просмотров: 69687
-
17.02.2019, 08:46Вовочка получил два балла за контрольную. Отец пришел в школу разбираться. Учительница ему говорит, ваш сын все списал у своей соседки: — Вот смотрите, вопрос — в каком году родился Пушкин. Маша...Ответов: 1866 | Просмотров: 3510
-
17.02.2019, 08:46Одевать шинели и чемоданы, строиться вниз!Ответов: 1866 | Просмотров: 3510
Публичные сообщения: 10
О Игорь Копылов
Базовая информация
- Дата рождения
- 11.12
О Игорь Копылов
- Ваше Имя:
- Игорь
- Фамилия:
- Копылов
- Заголовок информационного блока:
- Привет мир!
- Информационный блок:
- Ну что поехали
Мои контактные даные
- Страна:
- USSR
- Город:
- Феодосия
Социальные сети
- Facebook:
- https://www.facebook.com/profile.php?id=100000752454544
- ВКонтакте:
- http://vk.com/i.foto
- Google Plus:
- https://plus.google.com/+ИгорьКопылов
- Twitter:
- https://twitter.com/igor_kopylov
Немного обо мне
- Моя фототехника:
- Nikon's
- Пару слов о себе:
- ...
Портфолио: http://www.kopylov.kiev.ua
Контакты
Система мгновенных сообщений
- Отправить сообщение для Игорь Копылов, используя...
-
Статистика
Портфолио
- Портфолио
- 1754
- Последняя загрузка
- Ama
- Всего комментариев
- 248
- Последний комментарий
- Re: Галерейная площадь
Всего сообщений
- Всего сообщений
- 13,552
- Сообщений в день
- 4.34
- Последнее сообщение
- Портфолио 13.07.2012 13:44
Альбомы
- Всего альбомов
- 1
- Всего фотографий
- 1
Публичные сообщения
- Всего сообщений
- 10
- Самое новое сообщение
- 03.02.2013 20:41
Дополнительная информация
- Последняя активность
- 17.06.2018 15:30
- Регистрация
- 31.07.2010
- Домашняя страничка
- http://www.kopylov.biz
Друзья 25
Показаны друзья с 21 по 25 из 25
Портфолио Игорь Копылов
Статистика
|
|
13 наиболее часто просматриваемых фотографий Игорь Копылов Еще Фотографии от Игорь Копылов
Участники Блога Игорь Копылов
- Заголовок / Пользователь
- Записи
- Комментарии
- Последнее сообщение
- 13
- 16
-
- Сталин и атмосфера...
- 01.02.2016 11:02
- Сталин и атмосфера...
- 9
- 3
-
- Где остановиться в...
- 05.06.2014 17:12
- Где остановиться в...
Новые записи
Сталин и атмосфера страха
Игорь Копылов 01.02.2016 в 11:02
Очень часто читая тексты, повествующие о преступлениях кровавого сталинского режима, можно встретить кроме всего прочего, обвинения этого самого режима в создании атмосферы страха. Обвинения эти могут носить как общий («Сталин создал в стране атмосферу страха»), так и конкретный характер («мой дедушка до конца жизни вздрагивал при виде фургонов с надписью "Хлеб"»). Хотелось бы поговорить про эту специфическую атмосферу.
0 Спасибо, 0 Likes, 0 Полезно, 0 Не нравится
Ученый попытался создать рай
Игорь Копылов 26.08.2015 в 10:06
Ученый попытался создать рай
Узнайте, что из этого получилось!
В 1968 году ученый-этолог Джон Кэлхун, на базе Американского национального института психического здоровья, поставил впечатляющий эксперимент. Кэлхун, провел аналогию социума мышей с человеческим обществом0 Спасибо, 0 Likes, 0 Полезно, 0 Не нравится
Кто кого кормил в СССР
Игорь Копылов 26.08.2015 в 00:35
Бывшие советские республики считали, что кормят «бездонную Россию». А когда Союз распался, все поняли, что было ровно наоборот...
РАСПАД КАК НЕИЗБЕЖНОСТЬ?
Каждый август после 1991 года мы вспоминаем ГКЧП, провалившийся «путч», Михаила Горбачева, последовавший за этим распад Советского Союза, и задаемся0 Спасибо, 0 Likes, 0 Полезно, 0 Не нравится
Декрет об отмене частного владения женщинами
Игорь Копылов 16.07.2015 в 20:03
В 1918 году в некоторых городах России был опубликован удивительный даже для того неспокойного времени декрет, о котором до сих пор ведут споры историки – был ли он настоящим или это была акция целью которой было дискредитирование советской власти. Несмотря на то, что содержание этого декрета было крайне абсурдно, многие восприняли его вполне серьезно.
Декрет Владимирского совдепа "О раскрепощении женщин" от 1 января 1918 г.
0 Спасибо, 0 Likes, 0 Полезно, 0 Не нравится
Легализация чего угодно с помощью "Окна Овертона"
Игорь Копылов 10.06.2015 в 07:48
Согласно Окну возможностей Овертона, для каждой идеи или проблемы в обществе существует т.н. окно возможностей. В пределах этого окна идею могут или не могут широко обсуждать, открыто поддерживать, пропагандировать, пытаться закрепить законодательно. Окно
0 Спасибо, 0 Likes, 0 Полезно, 0 Не нравится
08.10.2017
- 02:05 - -= Hidden Content =- нажал(а) Likes к сообщению Игорь Копылов: Нас похоронили заживо